PA2000系列-通用型壓力變送器
- 適用行業(yè)
液壓和氣動(dòng)
智能傳感控制器
機(jī)械制造
泵和壓縮機(jī)
測(cè)試臺(tái)
建筑自動(dòng)化
液壓和氣動(dòng)
智能傳感控制器
機(jī)械制造
泵和壓縮機(jī)
測(cè)試臺(tái)
建筑自動(dòng)化
擴(kuò)散硅技術(shù),標(biāo)準(zhǔn)27mm直徑
測(cè)量范圍0…800bar
多種輸出方式可選
304不銹鋼觸液部件
抗腐蝕型可選
0.25%F.S精度
規(guī)格表
訂貨號(hào)
供電電壓 |
|
電流輸出型 | 10…30VDC |
電壓輸出型 | 14…30VDC |
電流消耗 |
|
2線式 | 與輸出信號(hào)電流一致(4…20mA) |
3線式 | ≤22mA |
2線電流型模擬輸出 |
|
輸出類型 | 2線4...20mA |
負(fù)載RA(?) | RA≤(US-10)V/0.02A |
線性度 | ≤±0.25%量程 |
電壓型模擬輸出 |
|
輸出類型 | 3線0...5V/1...5V/0...10V/0.5...4.5V等可選 |
負(fù)載RA(?) | ≤±0.25%量程 |
線性度 | RA≥5K |
準(zhǔn)確度 | ≤±0.25%fs(≤±0.5%fs;≤±0.1%fs可選) |
穩(wěn)定性(年漂移量) | ≤±0.2%量程 |
溫度 |
|
介質(zhì)溫度 | -40…85℃ |
環(huán)境溫度 | -40…85℃ |
材料 |
|
殼體 | 304不銹鋼 |
介質(zhì)接觸部分 | 304不銹鋼 |
密封 | FKM(NBR,PTFE,EPDM,FEP,FFKM,FVMQ可選) |
防護(hù)等級(jí) | IP65(電磁閥插頭)/IP67(M12×1接插件) |
IP65 | 測(cè)量范圍≤50bar/電磁閥插頭 |
IP67 | 測(cè)量范圍≥50bar/M12x1接插件 |
出線方式 | M12×1接插件/電磁閥插頭 |
過程連接 | G1/4外螺紋ED密封,G1/4內(nèi)螺紋,NPT1/4外螺紋 |
| 產(chǎn)品訂貨號(hào) OrderNO. | 量程 Bar | 壓力類型 N/P/A | 輸出類型 mA/V | |
| PB00N01 | -1…1 | 負(fù)壓N | 電流輸出 二線制(4…20mA) | |
| PB00N04 | -1…4 | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| PB00N06 | -1…6 | |||
| PB00N10 | -1…10 | |||
| PB00N16 | -1…16 | |||
| PB00N25 | -1…25 | |||
| PB00000.25 | 0…0.25 | 正壓P | ||
| PB00000.5 | 0…0.5 | ↓↓↓ | ||
| PB00001 | 0…1 | |||
| PB00004 | 0…4 | |||
| PB00006 | 0…6 | |||
| PB00010 | 0…10 | |||
| PB00016 | 0…16 | |||
| PB00025 | 0…25 | |||
| PB00040 | 0…40 | |||
| PB00060 | 0…60 | |||
| PB00100 | 0…100 | |||
| PB00160 | 0…160 | |||
| PB00250 | 0…250 | |||
| PB00400 | 0…400 | |||
| PB00600 | 0…600 | |||
| PB00800 | 0…800 | |||
| PB00A01 | 0…1 | 絕壓B | ||
| PB00A02 | 0…2 | ↓↓↓ | ||
| PB00A04 | 0…4 | |||
| PB00A06 | 0…6 | |||
| PB00A10 | 0…10 | |||
| PB00A16 | 0…16 | |||
| PB00A25 | 0…25 | |||
| PB00A50 | 0…50 | |||
| PB01N01 | -1…1 | 負(fù)壓N | ||
| PB01N04 | -1…4 | ↓↓↓ | ||
| PB01N06 | -1…6 | |||
| PB01N10 | -1…10 | |||
| PB01N16 | -1…16 | |||
| PB01N25 | -1…25 | |||
| PB01000.5 | 0…0.25 | 正壓P | 電壓輸出 三線制(0…5V) | |
| PB00000.5 | 0…0.5 | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| PB01001 | 0…1 | |||
| PB01004 | 0…4 | |||
| PB01006 | 0…6 | |||
| PB01010 | 0…10 | |||
| PB01016 | 0…16 | |||
| PB01025 | 0…25 | |||
| PB01040 | 0…40 | |||
| PB01060 | 0…60 | |||
| PB01100 | 0…100 | |||
| PB01160 | 0…160 | |||
| PB01250 | 0…250 | |||
| PB01400 | 0…400 | |||
| PB01600 | 0…600 | |||
| PB01800 | 0…800 | 絕壓B | ||
| PB01A01 | 0…1 | ↓↓↓ | ||
| PB01A02 | 0…2 | |||
| PB01A04 | 0…4 | |||
| PB01A06 | 0…6 | |||
| PB01A10 | 0…10 | |||
| PB01A16 | 0…16 | |||
| PB01A25 | 0…25 | |||
| PB01A50 | 0…50 |
在許多工業(yè)領(lǐng)域中,冷卻系統(tǒng)的正常運(yùn)行對(duì)于設(shè)備的可靠性和生產(chǎn)效率至關(guān)重要。然而,這些系統(tǒng)也面臨著各種各樣的問題,如流量不足、壓力下降、管道堵塞等,這些問題會(huì)直接影響設(shè)備的運(yùn)行和產(chǎn)品的質(zhì)量。因此,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)冷卻系統(tǒng)中的流量是至關(guān)重要的。
了解更多